Năng lượng
Tiếp cận điện là tỷ lệ dân số có thể sử dụng điện. Chỉ số này khác với lượng điện tiêu thụ; hãy xem năm tham chiếu của từng quốc gia.
Chỉ số chính
Năm tham chiếuNăng lượng
EG.ELC.ACCS.ZS
Năm tham chiếuQuan sát mới nhất theo quốc gia
| Quốc gia | Năm | Giá trị |
|---|---|---|
| Aruba | 2024 | 100 |
| Albania | 2024 | 100 |
| Andorra | 2024 | 100 |
| Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | 2024 | 100 |
| Antigua và Barbuda | 2024 | 100 |
| Úc | 2024 | 100 |
| Áo | 2024 | 100 |
| Bỉ | 2024 | 100 |
| Bulgaria | 2024 | 100 |
| Bahrain | 2024 | 100 |
| Bahamas | 2024 | 100 |
| Bosnia và Herzegovina | 2024 | 100 |
| Belarus | 2024 | 100 |
| Bermuda | 2024 | 100 |
| Barbados | 2024 | 100 |
Chỉ số Phát triển Thế giới (WDI) của Ngân hàng Thế giới, dữ liệu điện khí hóa SDG 7.1.1 (ESMAP/Ngân hàng Thế giới) EG.ELC.ACCS.ZS · CC BY 4.0