Енергетика
Переглядайте джерела виробництва електроенергії та показники чистої енергії за країнами.
Показники
Базовий рікЕнергетика
EG.ELC.ACCS.ZS
Рік данихПорівнюйте опубліковані річні значення; пропущені роки не оцінюються.
| Країна | Рік | Значення |
|---|---|---|
| Аруба | 2024 | 100 |
| Албанія | 2024 | 100 |
| Андорра | 2024 | 100 |
| Обʼєднані Арабські Емірати | 2024 | 100 |
| Антигуа і Барбуда | 2024 | 100 |
| Австралія | 2024 | 100 |
| Австрія | 2024 | 100 |
| Бельгія | 2024 | 100 |
| Болгарія | 2024 | 100 |
| Бахрейн | 2024 | 100 |
| Багамські Острови | 2024 | 100 |
| Боснія і Герцеговина | 2024 | 100 |
| Білорусь | 2024 | 100 |
| Бермудські Острови | 2024 | 100 |
| Барбадос | 2024 | 100 |
Показники світового розвитку Світового банку (WDI), дані електрифікації за ЦСР 7.1.1 (ESMAP/Світовий банк) EG.ELC.ACCS.ZS · CC BY 4.0