Enerji
Ülkelerin elektrik kaynaklarını ve temiz enerji göstergelerini inceleyin.
Göstergeler
Referans yılıEnerji
EG.ELC.ACCS.ZS
Veri yılıYayımlanan yıllık değerleri karşılaştırın; eksik yıllar için tahmin yapılmaz.
| Ülke | Yıl | Değer |
|---|---|---|
| Aruba | 2024 | 100 |
| Arnavutluk | 2024 | 100 |
| Andorra | 2024 | 100 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 2024 | 100 |
| Antigua ve Barbuda | 2024 | 100 |
| Avustralya | 2024 | 100 |
| Avusturya | 2024 | 100 |
| Belçika | 2024 | 100 |
| Bulgaristan | 2024 | 100 |
| Bahreyn | 2024 | 100 |
| Bahamalar | 2024 | 100 |
| Bosna-Hersek | 2024 | 100 |
| Belarus | 2024 | 100 |
| Bermuda | 2024 | 100 |
| Barbados | 2024 | 100 |
Dünya Bankası Dünya Kalkınma Göstergeleri (WDI), SKA 7.1.1 elektriğe erişim verileri (ESMAP/Dünya Bankası) EG.ELC.ACCS.ZS · CC BY 4.0