Energi Energi
Eltillgång är andelen personer som kan använda el. Det skiljer sig från elförbrukningen, jämför länder tillsammans med varje observationsår.
Nyckelindikatorer
ReferensårEnergi Energi
EG.ELC.ACCS.ZS
ReferensårSenaste observationer från land
| Landet | År | Värde |
|---|---|---|
| Aruba | 2024 | 100 |
| Albanien | 2024 | 100 |
| Andorra | 2024 | 100 |
| Förenade Arabemiraten | 2024 | 100 |
| Antigua och Barbuda | 2024 | 100 |
| Australien | 2024 | 100 |
| Österrike | 2024 | 100 |
| Belgien | 2024 | 100 |
| Bulgarien | 2024 | 100 |
| Bahrain | 2024 | 100 |
| Bahamas | 2024 | 100 |
| Bosnien och Hercegovina | 2024 | 100 |
| Belarus | 2024 | 100 |
| Bermuda | 2024 | 100 |
| Barbados | 2024 | 100 |
Världsbankens World Development Indicators (WDI), elektrifieringsdata för SDG 7.1.1 (ESMAP/Världsbanken) EG.ELC.ACCS.ZS · CC BY 4.0