Энергетика
Сравните доступ к электричеству в разных странах и регионах.
Основные показатели
Отчётный годЭнергетика
EG.ELC.ACCS.ZS
Отчётный годПоказатель отражает доступность электричества в выбранных местах, а не среднее потребление электроэнергии в стране.
| Страна | Год | Значение |
|---|---|---|
| Аруба | 2024 | 100 |
| Албания | 2024 | 100 |
| Андорра | 2024 | 100 |
| ОАЭ | 2024 | 100 |
| Антигуа и Барбуда | 2024 | 100 |
| Австралия | 2024 | 100 |
| Австрия | 2024 | 100 |
| Бельгия | 2024 | 100 |
| Болгария | 2024 | 100 |
| Бахрейн | 2024 | 100 |
| Багамы | 2024 | 100 |
| Босния и Герцеговина | 2024 | 100 |
| Беларусь | 2024 | 100 |
| Бермудские о-ва | 2024 | 100 |
| Барбадос | 2024 | 100 |
Всемирный банк: показатели мирового развития (WDI), данные по электрификации для ЦУР 7.1.1 (ESMAP/Всемирный банк) EG.ELC.ACCS.ZS · CC BY 4.0