Energia
Sprawdź źródła energii elektrycznej i wskaźniki czystej energii w poszczególnych krajach.
Wskaźniki
Rok referencyjnyEnergia
EG.ELC.ACCS.ZS
Rok danychPorównuj opublikowane wartości roczne; brakujące lata nie są szacowane.
| Kraj | Rok | Wartość |
|---|---|---|
| Aruba | 2024 | 100 |
| Albania | 2024 | 100 |
| Andora | 2024 | 100 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 2024 | 100 |
| Antigua i Barbuda | 2024 | 100 |
| Australia | 2024 | 100 |
| Austria | 2024 | 100 |
| Belgia | 2024 | 100 |
| Bułgaria | 2024 | 100 |
| Bahrajn | 2024 | 100 |
| Bahamy | 2024 | 100 |
| Bośnia i Hercegowina | 2024 | 100 |
| Białoruś | 2024 | 100 |
| Bermudy | 2024 | 100 |
| Barbados | 2024 | 100 |
Wskaźniki rozwoju świata Banku Światowego (WDI), dane SDG 7.1.1 o elektryfikacji (ESMAP/Bank Światowy) EG.ELC.ACCS.ZS · CC BY 4.0