Energi
Akses listrik adalah bagian dari orang yang dapat menggunakan listrik. Hal ini berbeda dengan konsumsi listrik; bandingkan negara - negara di samping setiap tahun pengamatan.
Penunjuk Kunci Lemon
Tahun referensiEnergi
EG.ELC.ACCS.ZS
Tahun referensiPengamatan terkini oleh negara
| Negara | Tahun | Nilai |
|---|---|---|
| Aruba | 2024 | 100 |
| Albania | 2024 | 100 |
| Andorra | 2024 | 100 |
| Emiriah Arab Bersatu | 2024 | 100 |
| Antigua dan Barbuda | 2024 | 100 |
| Australia | 2024 | 100 |
| Austria | 2024 | 100 |
| Belgium | 2024 | 100 |
| Bulgaria | 2024 | 100 |
| Bahrain | 2024 | 100 |
| Bahamas | 2024 | 100 |
| Bosnia dan Herzegovina | 2024 | 100 |
| Belarus | 2024 | 100 |
| Bermuda | 2024 | 100 |
| Barbados | 2024 | 100 |
Petunjuk Pembangunan Dunia Bank Dunia (WDI), data elektrifikasi SDG 7.1.1 (ESMAP/Bank Dunia) EG.ELC.ACCS.ZS · CC BY 4.0