Enerhiya
Tingnan ang pinagkukunan ng kuryente at mga indicator ng malinis na enerhiya sa bawat bansa.
Mga indicator
Taon ng sanggunianEnerhiya
EG.ELC.ACCS.ZS
Taon ng datosIhambing ang mga nai-publish na taunang halaga; hindi tinatantya ang mga nawawalang taon.
| Bansa | Taon | Halaga |
|---|---|---|
| Aruba | 2024 | 100 |
| Albania | 2024 | 100 |
| Andorra | 2024 | 100 |
| United Arab Emirates | 2024 | 100 |
| Antigua & Barbuda | 2024 | 100 |
| Australia | 2024 | 100 |
| Austria | 2024 | 100 |
| Belgium | 2024 | 100 |
| Bulgaria | 2024 | 100 |
| Bahrain | 2024 | 100 |
| Bahamas | 2024 | 100 |
| Bosnia and Herzegovina | 2024 | 100 |
| Belarus | 2024 | 100 |
| Bermuda | 2024 | 100 |
| Barbados | 2024 | 100 |
World Bank World Development Indicators (WDI), datos ng elektripikasyon para sa SDG 7.1.1 (ESMAP/World Bank) EG.ELC.ACCS.ZS · CC BY 4.0