জ্বালানি
দেশভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের উৎস ও পরিচ্ছন্ন জ্বালানির সূচক দেখুন।
সূচক
রেফারেন্স বছরজ্বালানি
EG.ELC.ACCS.ZS
ডেটার বছরপ্রকাশিত বার্ষিক মান তুলনা করুন; অনুপস্থিত বছরের মান অনুমান করা হয় না।
| দেশ | বছর | মান |
|---|---|---|
| আরুবা | 2024 | ১০০ |
| আলবেনিয়া | 2024 | ১০০ |
| আন্ডোরা | 2024 | ১০০ |
| সংযুক্ত আরব আমিরাত | 2024 | ১০০ |
| অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডা | 2024 | ১০০ |
| অস্ট্রেলিয়া | 2024 | ১০০ |
| অস্ট্রিয়া | 2024 | ১০০ |
| বেলজিয়াম | 2024 | ১০০ |
| বুলগেরিয়া | 2024 | ১০০ |
| বাহারিন | 2024 | ১০০ |
| বাহামা দ্বীপপুঞ্জ | 2024 | ১০০ |
| বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | 2024 | ১০০ |
| বেলারুশ | 2024 | ১০০ |
| বারমুডা | 2024 | ১০০ |
| বার্বাডোজ | 2024 | ১০০ |
বিশ্বব্যাংকের বিশ্ব উন্নয়ন সূচক (WDI), SDG 7.1.1 বিদ্যুতায়ন তথ্য (ESMAP/বিশ্বব্যাংক) EG.ELC.ACCS.ZS · CC BY 4.0